Готовая продукция
Коробки (Цена за ед./ от 1000 шт.)
Конструкция | Картон | Размеры | Цена за ед. (руб.)/от 1000 шт. |
---|---|---|---|
Короб четырехклапанный | Т-22 бур. | 600х400х400 | 59,79 |
Короб четырехклапанный | П-32 бур. | 500х300х200 | 57,60 |
Короб четырехклапанный | Т-22 бур. | 400х200х200 | 18,45 |
Лоток овощной | Т-23 бур. | 520х380х110 | 26,00 |
Короб четырехклапанный | Т-23 бур. | 630х320х340 | 55,17 |
Короб четырехклапанный | Т-23 бур. | 380х285х228 | 41,66 |
Короб четырехклапанный | Т-24 бур. «С» | 630х320х340 | 60,71 |
Короб четырехклапанный | Т-22 бур. «В» | 380х285х126 | 20,96 |
Короб четырехклапанный | П-31 бур. | 600x600x400 | 153,46 |
Короб четырехклапанный | Т-22 бур. | 440х200х280 | 24,07 |
Короб четырехклапанный | Т-23 бур. | 430х200х280 | 28,24 |
Короб четырехклапанный | Т-23 | 500х250х250 | 34,17 |
Короб четырехклапанный | Т-23 | 380х380х228 | 41,85 |
Короб четырехклапанный | Т-23 | 450х350х300 | 46,02 |
Короб четырехклапанный | Т-23 | 390х190х120 | 16,33 |
Короб четырехклапанный | П-32 | 600х600х400 | 111,17 |
Короб четырехклапанный | П-32 | 300х245х185 | 33,68 |
Короб с ушками | Т-22 бур. пр. В | 220х160х100 | 20,00 |
Короб с ушками | Т-22 бур. пр. В | 170х120х100 | 20,00 |
Короб четырех клапанный | П-32 бур. пр. ВС | 600х400х400 | 110,00 |
Короб четырех клапанный | П-32 бур. пр. ВС | 1000х500х560 | 221,18 |
Короб четырех клапанный | Т-22 бур. пр. В | 215х170х130 | 15,00 |
Короб четырех клапанный | Т-23 бур. пр. В | 400х400х300 | 49,51 |
Гофрокороб четырех клапанный | Т-23 пр. С | 270х190х195 | 26,70 |
Гофролисты (Цена за ед./ от 1000 шт.)
Гофролист | Т-22 бур. пр. В | 1030х2000 | 75,00 |
Гофролист | Т-21 бур. пр. С | 800х1200 | 30,00 |
Гофролист | Т-21 бур. пр. С | 1250х2400 | 94,00 |